Superadmin Metriken
Abgedeckte Routen
/superadmin/metrics/superadmin/metrics/django/superadmin/host-metrics/superadmin/redis-metrics/superadmin/worker-tuning
Flaechenmatrix
| Route | Primaerer Zweck | Warum sie wichtig ist |
|---|---|---|
/superadmin/metrics | geteilte Plattformsignale zusammenfassen | erster systemweiter Ueberblick |
/superadmin/metrics/django | Anwendungsfrische und queue-nahe Gesundheit ansehen | erklaert produktweite Verzoegerungen |
/superadmin/host-metrics | Host-Ressourcennutzung ansehen | zeigt Infrastruktur-Druck |
/superadmin/redis-metrics | Cache-, Queue- und Memory-Druck ansehen | erklaert Backlog oder Transportstress |
/superadmin/worker-tuning | Verarbeitungsverhalten gezielt anpassen | direkter Betriebshebel mit breitem Impact |
Technische Form
Diese Gruppe bildet die infrastrukturseitige Betriebskonsole im Produkt. Sie verbindet geteilte Metrik-Sichten mit superadmin-spezifischen Tuning-Flaechen.
Lesereihenfolge
- Ueberblick
- Django- oder Anwendungsfrische
- Redis-Druck
- Host-Druck
- Worker-Tuning erst nach klarer Evidenz