Admin Jobs und Cleanup
Diese Seite beschreibt die firmenbezogenen Job- und Maintenance-Flaechen.
Abgedeckte Routen
/admin/jobs/admin/storage/admin/metrics/admin/metrics/django/admin/config-cleanup
Flaechenmatrix
| Route | Primaerer Zweck | Scope-Hinweis |
|---|---|---|
/admin/jobs | company-relevante operative Elemente pruefen | company-nahe Lese- und Steuerflaeche |
/admin/storage | aufbewahrtes oder erzeugtes company-seitiges Volumen ansehen | company-bezogene Storage-Sicht |
/admin/metrics | company-facing Health-Signale zusammenfassen | enger als die Infrastrukturkonsole |
/admin/metrics/django | anwendungsseitige Frische oder Verzoegerung company-relevant lesen | weiterhin nicht plattformglobal |
/admin/config-cleanup | company-eigene Konfiguration kontrolliert bereinigen | verlangt klare Ownership-Disziplin |
Technische Form
Diese Seiten zeigen operative Reads und ausgewaehlte Aktionen fuer einen Firmen-Scope. Sie beruehren Worker-Runtime und Cleanup-Interna, sind aber nicht die plattformweite Kontrollflaeche.
Beziehung zur Runtime
Admin-Job-Seiten sind beobachtende und operative Begleiter zu: